您好!欢迎来到麦格米特!
/
windows的操作风格
易学易用、直觉编程,支持多语言的操作界面
支持上下载配方
无缝连接麦格米特plc的类g代码功能
数据收集、数据显示、实时曲线、报表功能
报警、操作记录
应用领域
工业仪器设备
型号 | 尺寸 | 规格 | |||||
mz600-tt205sa | 4.3" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,2个串口com1/com3(30个画面,100条宏) | |||||
mz600-tt207sa | 7.0" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,3个串口com1/com2/com3(30个画面,100条宏) | |||||
mz600-tt210sa | 10.2" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,3个串口com1/com2/com3(30个画面,100条宏) | |||||
mz600-tt205sk20 | 4.3" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,2个串口com1/com3 | |||||
mz600-tt205sk30 | 4.3" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,3个串口com1/com2/com3 | |||||
mz600-tt207sk30 | 7.0" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,3个串口com1/com2/com3 | |||||
mz600-tt210sk30 | 10.2" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,3个串口com1/com2/com3 | |||||
mz600-tt205sk31 | 4.3" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,3个串口com1/com2/com3,1个以太网口 | |||||
mz600-tt207sk31 | 7.0" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,3个串口com1/com2/com3,1个以太网口 | |||||
mz600-tt210sk31 | 10.2" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,3个串口com1/com2/com3,1个以太网口 | |||||
mz600-tt207k51 | 7.0" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,5个串口com1/com2/com3,1个以太网口 | |||||
mz600-tt208k51 | 8.0" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,5个串口com1/com2/com3,1个以太网口 | |||||
mz600-tt210k51 | 10.2" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,5个串口com1/com2/com3,1个以太网口 | |||||
mz600-tt212k51 | 12" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,5个串口com1/com2/com3,1个以太网口 | |||||
mz600-tt215k51 | 15" | 触摸式真彩tft(65536),20m程序闪存,64m数据存储,128k电池保存,5个串口com1/com2/com3,1个以太网口 |
资料下载 |
麦格米特hmi触摸屏手册-中文版 v5.0 ![]() |
麦格米特hmi触摸屏手册-英文版 v5.0 ![]() |