您好!欢迎来到麦格米特!
/
windows的操作风格
易学易用、直觉编程,支持多语言的操作界面
支持上下载配方
无缝连接麦格米特plc的类g代码功能
数据收集、数据显示、实时曲线、报表功能
报警、操作记录
应用领域
工业仪器设备
型号 | 尺寸 | 规格 | |||||
mz500-tt05l | 4.3" | 触摸式真彩tft(65536),flash 128m,ddrii 64m,单串口 | |||||
mz500-tt07l | 7.0" | 触摸式真彩tft(65536),flash 128m,ddrii 64m,单串口 | |||||
mz500-tt07l-2 | 7.0" | 触摸式真彩tft(65536),flash 128m,ddrii 64m,sd卡(标准),2个通讯口 com1/com2 | |||||
mz500-tt102l | 10.2" | 触摸式真彩tft(65536),flash 128m,ddrii 64m,单串口 | |||||
mz500-tt102l-2 | 10.2" | 触摸式真彩tft(65536),flash 128m,ddrii 64m,sd卡(标准),2个通讯口 com1/com2 | |||||
mz500-tt102l-n | 10.2" | 触摸式真彩tft(65536),flash 128m,ddrii 64m,sd卡(标准),2个通讯口 com1/com2,有以太网口 |
资料下载 |
麦格米特hmi触摸屏手册-中文版 v5.0 ![]() |
麦格米特hmi触摸屏手册-英文版 v5.0 ![]() |