您好!欢迎来到麦格米特!
/
将大量的工业设备连接到一个远程网络中
远程获取数据和设置设备
实施报警推送和查询
设备历史数据查询
设备售后维护信息管理
plc远程上下载程序和监控
特点:
配置简单,只需要一种接入互联网的方式,上电即可在线,无需防火墙,无需设置,可远程设置
接口丰富,支持以太网、无线网络、rs232、rs485、rs422
兼容与多种工业设备通讯
支持局域网连接
型号 | mlink-2g | mlink-4g | mlink-wifi | mlink-4g-lite | ||||||
网络接入 | 以太网/移动2g/联通2g | 以太网/2g/3g/4g | 以太网/wifi | 以太网/2g/3g/4g | ||||||
cpu | 600mhz arm cortex-a8 | 300mhz arm9 | ||||||||
内存 | 128mb flash 128mb ddr3 | 128mb flash 64mb ddr2 | ||||||||
io端口 | 2路光电隔离数字点输入;2路继电器输出(最大5a) | 无 | ||||||||
额定电压 | dc24v,可工作范围dc9v~28v | |||||||||
材质 | 工程塑料 | 镀锌板,表面做喷粉处理 | ||||||||
整机尺寸 | 130mm*94mm*48mm(不包括天线) | 90mm*75mm*25mm(不包括天线) | ||||||||
重量 | 约320g | 约320g | 约305g | 约220g | ||||||
sd卡 | 支持 | 不支持 | ||||||||
联网方式 | 有线网络/gprs | 有线网络/gprs/3g/4g | 有线网络/wifi | 有线网络/gprs/3g/4g | ||||||
以太网口 | 3路10m/100m自适应端口 | 1路10m/100m自适应端口 | ||||||||
串行通讯端口 | com1:rs232/rs485/rs422;com2:rs485;com3:rs23 | com1:rs232/rs485/rs422;com3:rs232 | ||||||||
usb端口 | 1个usb device2.0 端口,1个usb host2.0端口 | 1个usb device2.0 接口 | ||||||||
rtc | 实时时钟内置 | |||||||||
额定功率 | <5w | |||||||||
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 | |||||||||
允许失电 | <3ms | |||||||||
ce&rohs | 符合en61000-6-2:2005,en61000-6-4:2007标准,符合r0hs,雷击浪涌±1kv,群脉冲±2kv,静电接触4kv,空气放电8kv | |||||||||
工作温度 | -10℃~60℃ | |||||||||
存储温度 | -20℃~70℃ | |||||||||
环境湿度 | 10~90%rh(无冷凝) | |||||||||
抗震性 | 10~25hz(x、y、z方向2g/30分钟) | |||||||||
冷却方式 | 自然风冷 | |||||||||
vpn透传 | 不支持 | 支持 | ||||||||
边缘计算 | 支持脚本编程 | |||||||||
api接口 | 支持 | |||||||||
管理与远程维护 | 支持远程升级固件,支持配置文件导入导出 | |||||||||
数据监控 | 300点,支持定时上传或变化上传 | 500点,支持定时上传或变化上传 | 300点,支持定时上传或变化上传 | |||||||
报警推送 | 100点,支持客户端推送、短信推送、微信公众号推送 | 200点,支持客户端推送、短信推送、微信公众号推送 | 100点,支持客户端推送、短信推送、微信公众号推送 | 60点,支持客户端推送、短信推送、微信公众号推送 | ||||||
历史数据 | 30点,支持掉线续传,离线没电可存5w条,云端保留90天 | 100点,支持掉线续传,离线没电可存5w条,云端保留180天 | 30点,支持掉线续传,离线没电可存5w条,云端保留90天 | 30点,支持掉线续传,离线没电可存5w条,云端保留60天 | ||||||
网络协议 | 支持超过百种工业设备协议 |
资料下载 |
mlink系列产品使用说明书 ![]() |
mlink彩页 ![]() |