您好!欢迎来到麦格米特!
/
mv200采用独特的控制方式实现了高性能、高转矩、宽范围调速。产品具有完善的防跳闸控制设计,易用性强,现场适应性好,在恶劣电网、粉尘等复杂环境下确保连续可靠运行。针对通用客户需求,产品提供实用的过程闭环控制、多功能输入输出端子、脉冲频率给定、简易plc、主辅给定控制等一系列丰富功能,满足客户行业化及个性化需求,对降低系统成本,提高系统可靠性具有非常大的价值。
mv200通过电磁兼容性整体设计,并采用优化pwm控制技术,满足用户对应用场所的低噪音、低电磁干扰的环保要求。
型号 | 额定容量(kva) | 额定输入电流(a) | 额定输出电流(a) | 额定输出功率(kw) |
mv200g-4t5.5 | 8.5 | 14.5 | 13.0 | 5.5 |
mv200g-4t7.5 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 |
mv200g-4t11 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11 |
mv200g-4t15 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15 |
mv200g-4t18.5 | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 |
mv200g-4t22 | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22 |
mv200g-4t30 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 |
mv200g-4t37 | 50.0 | 76.0 | 75.0 | 37 |
mv200g-4t45 | 60.0 | 92.0 | 90.0 | 45 |
mv200g-4t55 | 72.0 | 113.0 | 110.0 | 55 |
mv200g-4t75 | 100.0 | 157.0 | 152.0 | 75 |
mv200g-4t90 | 116.0 | 180.0 | 176.0 | 90 |
mv200g-4t110 | 138.0 | 214.0 | 210.0 | 110 |
mv200g-4t132 | 167.0 | 256.0 | 253.0 | 132 |
mv200g-4t160 | 200.0 | 307.0 | 304.0 | 160 |
mv200g-4t200 | 250.0 | 385.0 | 380.0 | 200 |
mv200g-4t220 | 280.0 | 430.0 | 426.0 | 220 |
mv200g-4t280 | 355.0 | 525.0 | 495.0 | 280 |
mv200g-4t315 | 388.0 | 590.0 | 585.0 | 315 |
mv200g-4t355 | 437.6 | 665.0 | 650.0 | 355 |
mv200g-4t400 | 516.5 | 785.0 | 725.0 | 400 |
型号 | 额定容量(kva) | 额定输入电流(a) | 额定输出电流(a) | 额定输出功率(kw) |
mv200p-4t5.5 | 8.5 | 14.5 | 13.0 | 5.5 |
mv200p-4t7.5 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 |
mv200p-4t11 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11 |
mv200p-4t15 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15 |
mv200p-4t18.5 | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 |
mv200p-4t22 | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22 |
mv200p-4t30 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 |
mv200p-4t37 | 50.0 | 76.0 | 75.0 | 37 |
mv200p-4t45 | 60.0 | 92.0 | 90.0 | 45 |
mv200p-4t55 | 72.0 | 113.0 | 110.0 | 55 |
mv200p-4t75 | 100.0 | 157.0 | 152.0 | 75 |
mv200p-4t90 | 116.0 | 180.0 | 176.0 | 90 |
mv200p-4t110 | 138.0 | 214.0 | 210.0 | 110 |
mv200p-4t132 | 167.0 | 256.0 | 253.0 | 132 |
mv200p-4t160 | 200.0 | 307.0 | 304.0 | 160 |
mv200p-4t200 | 250.0 | 385.0 | 380.0 | 200 |
mv200p-4t220 | 280.0 | 430.0 | 426.0 | 220 |
mv200p-4t280 | 355.0 | 525.0 | 495.0 | 280 |
mv200p-4t315 | 388.0 | 590.0 | 585.0 | 315 |
mv200p-4t355 | 437.6 | 665.0 | 650.0 | 355 |
mv200p-4t400 | 516.5 | 785.0 | 725.0 | 400 |
资料下载 |
mv200系列高性能通用变频器宣传册 ![]() |
mv200系列高性能通用变频器用户手册v1.0 ![]() |
更多资料请浏览:www.megmeet-drivetech.com |