您好!欢迎来到麦格米特!
/
mv300g/p通用型矢量控制变频器,采用业界领先的v/f控制和开环矢量控制方法,实现异步电机转矩控制、速度控制的一体化,满足各种复杂的客户应用需求。
型号 | 额定容量(kva) | 额定输入电流(a) | 额定输出电流(a) | 额定输出功率(kw) |
mv300g-4t0.75 | 1.5 | 3.5 | 2.3 | 0.75 |
mv300g-4t1.5 | 3.0 | 5.1 | 3.7 | 1.5 |
mv300g-4t2.2 | 4.0 | 5.8 | 5.5 | 2.2 |
mv300g-4t3.7 | 5.9 | 10.5 | 8.8 | 3.7 |
mv300g-4t5.5 | 8.5 | 14.5 | 13.0 | 5.5 |
mv300g-4t7.5 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 |
mv300g-4t11 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11 |
mv300g-4t15 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15 |
mv300g-4t18.5 | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 |
mv300g-4t22 | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22 |
mv300g-4t30 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 |
mv300g-4t37 | 50.0 | 76.0 | 75.0 | 37 |
mv300g-4t45 | 60.0 | 92.0 | 90.0 | 45 |
mv300g-4t55 | 72.0 | 113.0 | 110.0 | 55 |
mv300g-4t75 | 100.0 | 157.0 | 152.0 | 75 |
mv300g-4t90 | 116.0 | 180.0 | 176.0 | 90 |
mv300g-4t110 | 138.0 | 214.0 | 210.0 | 110 |
mv300g-4t132 | 167.0 | 256.0 | 253.0 | 132 |
mv300g-4t160 | 200.0 | 307.0 | 304.0 | 160 |
mv300g-4t200 | 250.0 | 385.0 | 380.0 | 200 |
mv300g-4t220 | 280.0 | 430.0 | 426.0 | 220 |
mv300g-4t280 | 355.0 | 525.0 | 495.0 | 280 |
mv300g-4t315 | 388.0 | 590.0 | 585.0 | 315 |
mv300g-4t355 | 437.6 | 665.0 | 650.0 | 355 |
mv300g-4t400 | 516.5 | 785.0 | 725.0 | 400 |
型号 | 额定容量(kva) | 额定输入电流(a) | 额定输出电流(a) | 额定输出功率(kw) |
mv300p-4t0.75 | 1.5 | 3.5 | 2.3 | 0.75 |
mv300p-4t1.5 | 3.0 | 5.1 | 3.7 | 1.5 |
mv300p-4t2.2 | 4.0 | 5.8 | 5.5 | 2.2 |
mv300p-4t3.7 | 5.9 | 10.5 | 8.8 | 3.7 |
mv300p-4t5.5 | 8.5 | 14.5 | 13.0 | 5.5 |
mv300p-4t7.5 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 |
mv300p-4t11 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11 |
mv300p-4t15 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15 |
mv300p-4t18.5 | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 |
mv300p-4t22 | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22 |
mv300p-4t30 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 |
mv300p-4t37 | 50.0 | 76.0 | 75.0 | 37 |
mv300p-4t45 | 60.0 | 92.0 | 90.0 | 45 |
mv300p-4t55 | 72.0 | 113.0 | 110.0 | 55 |
mv300p-4t75 | 100.0 | 157.0 | 152.0 | 75 |
mv300p-4t90 | 116.0 | 180.0 | 176.0 | 90 |
mv300p-4t110 | 138.0 | 214.0 | 210.0 | 110 |
mv300p-4t132 | 167.0 | 256.0 | 253.0 | 132 |
mv300p-4t160 | 200.0 | 307.0 | 304.0 | 160 |
mv300p-4t200 | 250.0 | 385.0 | 380.0 | 200 |
mv300p-4t220 | 280.0 | 430.0 | 426.0 | 220 |
mv300p-4t280 | 355.0 | 525.0 | 495.0 | 280 |
mv300p-4t315 | 388.0 | 590.0 | 585.0 | 315 |
mv300p-4t355 | 437.6 | 665.0 | 650.0 | 355 |
mv300p-4t400 | 516.5 | 785.0 | 725.0 | 400 |
资料下载 |
mv300通用型矢量控制变频器手册v1.1 ![]() |
更多资料请浏览:www.megmeet-drivetech.com |